تلفون . :+86 18767002727
الفاكسات :86-0570-4232556
صندوق البريد :lindsay@gdelevators.com
العنوان : 27 تونغ تشى هوى قو ، 93 انه الطريق ، ليان هوا شان حديقة صناعية ، hecun تاون ، مدينة جيانغ بمقاطعة تشجيانغ .
كماشة السلامة

| معدات الأمن التدريجي | 51-210A | رفع تصنيف السرعة | ≤2.25m/s |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | 947-4122kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 9/10/15.88/16mm | ||
| 51-210B | رفع تصنيف السرعة | ≤2.25m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | 538-3480kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 10/15.88/16mm | ||
| 51-188 | رفع تصنيف السرعة | ≤2.25m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | 809-5125kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 10/15.88/16mm | ||
| 51-188A | رفع تصنيف السرعة | ≤2.25m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | 1143-6292kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 10/15.88/16mm | ||
| 51-188B | رفع تصنيف السرعة | ≤2.25m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | 565-3240kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 10/15.88/16mm | ||
| معدات السلامة لحظية | 51-088 | رفع تصنيف السرعة | ≤0.63m/s |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | ≤1271kg(10mm)&≤1627kg(16mm) | ||
| عرض السكك الحديدية | 10和16mm | ||
| 51-288 | رفع تصنيف السرعة | ≤0.63m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | ≤8500kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 15.88/16mm | ||
| 51-388 | رفع تصنيف السرعة | ≤0.63m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | ≤12500kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 15.88/16mm | ||
| 51-QS12E | رفع تصنيف السرعة | ≤0.63m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | ≤1350kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 10mm | ||
| 51-QS80A | رفع تصنيف السرعة | ≤0.63m/s | |
| مجموع الكتلة المسموح بها(P+Q) | ≤7200kg | ||
| عرض السكك الحديدية | 16mm |
الهاتف 86 1876700277
فاكس : 86-0570-4232556
صندوق البريد lindsay@gdelevators.com
العنوان : 93 انه الطريق ، حديقة صناعية ، هوا شان ، hecun تاون ، مدينة جيانغ بمقاطعة تشجيانغ .
تونغ تشى هوى فالي 27
رسالة صغيرة Q Q WhatsApp
